infinipaint/include/CDT/tests/expected/gh_issue__as-provided_resolve_outer.txt
2026-05-23 18:27:45 +03:00

161 lines
2.5 KiB
Text

76
0 5 1 1 5 4294967295
0 6 5 2 4294967295 0
0 22 6 3 8 1
0 77 22 4294967295 23 2
1 3 2 5 4294967295 4294967295
1 5 3 0 6 4
3 5 4 5 4294967295 4294967295
6 21 7 8 13 4294967295
6 22 21 2 4294967295 7
7 10 8 10 14 4294967295
7 15 10 11 15 9
7 16 15 12 4294967295 10
7 17 16 13 4294967295 11
7 21 17 7 19 12
8 10 9 9 4294967295 4294967295
10 15 11 10 18 4294967295
11 13 12 17 4294967295 4294967295
11 14 13 18 4294967295 16
11 15 14 15 4294967295 17
17 21 18 13 21 4294967295
18 20 19 21 4294967295 4294967295
18 21 20 19 4294967295 20
22 76 23 23 25 4294967295
22 77 76 3 4294967295 22
23 75 24 25 27 4294967295
23 76 75 22 4294967295 24
24 30 25 27 30 4294967295
24 75 30 24 32 26
25 27 26 29 4294967295 4294967295
25 29 27 30 31 28
25 30 29 26 4294967295 29
27 29 28 29 4294967295 4294967295
30 75 31 27 34 4294967295
31 74 32 34 36 4294967295
31 75 74 32 4294967295 33
32 73 33 36 39 4294967295
32 74 73 33 4294967295 35
33 46 34 38 41 4294967295
33 47 46 39 4294967295 37
33 73 47 35 51 38
34 44 35 41 43 4294967295
34 46 44 37 50 40
35 43 36 43 46 4294967295
35 44 43 40 4294967295 42
36 41 37 45 47 4294967295
36 42 41 46 4294967295 44
36 43 42 42 4294967295 45
37 41 38 44 49 4294967295
38 40 39 49 4294967295 4294967295
38 41 40 47 4294967295 48
44 46 45 41 4294967295 4294967295
47 73 48 39 52 4294967295
48 73 49 51 54 4294967295
49 72 50 54 56 4294967295
49 73 72 52 4294967295 53
50 71 51 56 61 4294967295
50 72 71 53 4294967295 55
51 53 52 58 4294967295 4294967295
51 62 53 59 63 57
51 65 62 60 70 58
51 66 65 61 4294967295 59
51 71 66 55 73 60
53 61 54 63 65 4294967295
53 62 61 58 4294967295 62
54 60 55 65 67 4294967295
54 61 60 62 4294967295 64
55 57 56 67 4294967295 4294967295
55 60 57 64 68 66
57 60 58 67 69 4294967295
58 60 59 68 4294967295 4294967295
62 65 63 59 71 4294967295
63 65 64 70 4294967295 4294967295
66 70 67 73 74 4294967295
66 71 70 61 4294967295 72
67 70 68 72 75 4294967295
68 70 69 74 4294967295 4294967295
78
0 1
0 77
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 24
24 25
25 26
26 27
27 28
28 29
29 30
30 31
31 32
32 33
33 34
34 35
35 36
36 37
37 38
38 39
39 40
40 41
41 42
42 43
43 44
44 45
45 46
46 47
47 48
48 49
49 50
50 51
51 52
52 53
53 54
54 55
55 56
56 57
57 58
58 59
59 60
60 61
61 62
62 63
63 64
64 65
65 66
66 67
67 68
68 69
69 70
70 71
71 72
72 73
73 74
74 75
75 76
76 77
0
0