infinipaint/include/CDT/tests/expected/island__auto_resolve_outer.txt
2026-05-23 18:27:45 +03:00

195 lines
3.1 KiB
Text

93
0 1 2 4294967295 4294967295 1
0 2 15 0 5 2
0 15 26 1 18 3
0 26 94 2 26 4294967295
2 3 14 4294967295 7 5
2 14 15 4 4294967295 1
3 4 13 4294967295 11 7
3 13 14 6 4294967295 4
4 5 6 4294967295 4294967295 9
4 6 7 8 4294967295 10
4 7 12 9 13 11
4 12 13 10 4294967295 6
7 8 11 4294967295 15 13
7 11 12 12 4294967295 10
8 9 10 4294967295 4294967295 15
8 10 11 14 4294967295 12
15 16 17 4294967295 4294967295 17
15 17 25 16 21 18
15 25 26 17 4294967295 2
17 18 21 4294967295 22 20
17 21 22 19 4294967295 21
17 22 25 20 25 17
18 19 21 4294967295 23 19
19 20 21 4294967295 4294967295 22
22 23 24 4294967295 4294967295 25
22 24 25 24 4294967295 21
26 27 94 4294967295 28 3
27 28 93 4294967295 30 28
27 93 94 27 4294967295 26
28 29 92 4294967295 36 30
28 92 93 29 4294967295 27
29 30 31 4294967295 4294967295 32
29 31 45 31 38 33
29 45 46 32 4294967295 34
29 46 50 33 52 35
29 50 51 34 4294967295 36
29 51 92 35 53 29
31 32 44 4294967295 41 38
31 44 45 37 4294967295 32
32 33 34 4294967295 4294967295 40
32 34 43 39 43 41
32 43 44 40 4294967295 37
34 35 42 4294967295 45 43
34 42 43 42 4294967295 40
35 36 41 4294967295 47 45
35 41 42 44 4294967295 42
36 37 40 4294967295 49 47
36 40 41 46 4294967295 44
37 38 39 4294967295 4294967295 49
37 39 40 48 4294967295 46
46 47 48 4294967295 4294967295 51
46 48 49 50 4294967295 52
46 49 50 51 4294967295 34
51 52 92 4294967295 54 36
52 53 92 4294967295 56 53
53 54 91 4294967295 58 56
53 91 92 55 4294967295 54
54 55 90 4294967295 59 58
54 90 91 57 4294967295 55
55 56 90 4294967295 61 57
56 57 89 4294967295 63 61
56 89 90 60 4294967295 59
57 58 88 4294967295 66 63
57 88 89 62 4294967295 60
58 59 86 4294967295 67 65
58 86 87 64 4294967295 66
58 87 88 65 4294967295 62
59 60 86 4294967295 69 64
60 61 85 4294967295 73 69
60 85 86 68 4294967295 67
61 62 64 4294967295 74 71
61 64 83 70 77 72
61 83 84 71 4294967295 73
61 84 85 72 4294967295 68
62 63 64 4294967295 4294967295 70
64 65 81 4294967295 82 76
64 81 82 75 4294967295 77
64 82 83 76 4294967295 71
65 66 77 4294967295 84 79
65 77 78 78 4294967295 80
65 78 79 79 4294967295 81
65 79 80 80 4294967295 82
65 80 81 81 4294967295 75
66 67 76 4294967295 87 84
66 76 77 83 4294967295 78
67 68 74 4294967295 89 86
67 74 75 85 4294967295 87
67 75 76 86 4294967295 83
68 69 73 4294967295 91 89
68 73 74 88 4294967295 85
69 70 72 4294967295 92 91
69 72 73 90 4294967295 88
70 71 72 4294967295 4294967295 90
95
0 1
0 94
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 24
24 25
25 26
26 27
27 28
28 29
29 30
30 31
31 32
32 33
33 34
34 35
35 36
36 37
37 38
38 39
39 40
40 41
41 42
42 43
43 44
44 45
45 46
46 47
47 48
48 49
49 50
50 51
51 52
52 53
53 54
54 55
55 56
56 57
57 58
58 59
59 60
60 61
61 62
62 63
63 64
64 65
65 66
66 67
67 68
68 69
69 70
70 71
71 72
72 73
73 74
74 75
75 76
76 77
77 78
78 79
79 80
80 81
81 82
82 83
83 84
84 85
85 86
86 87
87 88
88 89
89 90
90 91
91 92
92 93
93 94
0
0